簡要描述:OPhir能量計的功率能量探頭、表頭、計算機接口式探頭能在任何表頭和計算器顯示設備即插即用。各種傳感頭可滿足各種高性能測量方案。
相關文章
RELATED ARTICLES產品簡介
品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
組件類別 | 其他 | 應用領域 | 電子 |
詳細介紹
OPhir能量計----多種選項適用于任何應用
Ophir的功率能量探頭、表頭、計算機接口式探頭能在任何表頭和計算器顯示設備即插即用。各種傳感頭可滿足各種高性能測量方案。測量結果可以以多種方式顯示,表頭屏幕上,存儲卡上,或者電腦上;另可配備積分球用于特殊測量方法測量。
1.探頭:
熱釋電能量探頭(pj-j,25kHz) 熱電藕功率探頭(mW-kW) 光電功率探頭(pW-W)
2.表頭:
可通過USB連接器直接與電腦連接,也可通過表頭顯示或者接到電腦同步顯示。
USB連接器:USB interface單通道;Pulsar1,2,4多通道;Quaser無線型;Juno緊湊型;
表頭:StarBright多功能型;Vega彩色型;NovaII普通型;StarLite基本型;Nova耐摔型;Laser Star雙通道型。
OPhir能量計表頭選型:
型號 | StarBright | Vega | Nova II | StarLite | Laser Star | Nova |
顯示顏色 | 彩色 | 彩色 | 單色 | 單色 | 單色 | 單色 |
數顯 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 |
可換電池 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
可支持探頭 | ||||||
熱電偶式 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
光電二極管 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
熱釋電 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
Beam Track | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 |
測量選項 | ||||||
平均功率 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
脈沖能量 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
單脈沖能量 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
數值統(tǒng)計 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 是 |
模擬輸出 | 1V,2V,5V,10V | 1V,2V,5V,10V | 1V,2V,5V,10V | 1V | 1V | 1V |
1. 能量計探頭
u 光電管能量探頭10pJ-20μJ
型號 | 特點 | 通光孔徑 | 光譜范圍 | 能量范圍 | 重頻范圍 |
PD10-C | nJ,硅探頭 | ?10mm | 0.19-1.1μm | 1nJ-20μJ | 20kHz |
PD10-pJ-C | pJ,硅探頭 | ?10mm | 0.2-1.1μm | 10pJ-200nJ | 20kHz |
PD10-IR-pJ-C | pJ,鍺探頭 | ?5mm | 0.7-1.8μm | 30pJ-20nJ | 10kHz |
u 熱釋電能量探頭0.05μJ-10J
型號 | 特點 | 通光孔徑 | 光譜范圍 | 能量范圍 | 重頻范圍 |
PE9-C | 低能量 | ?8mm | 0.15-12μm | 0.2μJ-1mJ | 25kHz |
PE9-ES-C | 超低能量 | ?8mm | 0.15-12μm | 0.05-200μJ | 25kHz |
PE10-C | 低能量 | ?12mm | 0.15-12μm | 1μJ-10mJ | 25kHz |
PE10BF-C | 高損傷閾值 | ?12mm | 0.15-3, 10.6μm | 7μJ-10mJ | 250Hz |
PE25-C | 大光圈 | ?24mm | 0.15-3μm | 8μJ-10J | 10kHz |
PE25BF-C | 大光圈,高閾值 | ?24mm | 0.15-3, 10.6μm | 60μJ-10J | 250Hz |
PE50-C | 大光圈 | ?46mm | 0.15-3μm | 10μJ-10J | 10kHz |
PE50BF-C | 大光圈,高閾值 | ?46mm | 0.15-3, 10.6μm | 120μJ-10J | 250Hz |
u 高能量熱釋電能量計探頭10μJ-40J
型號 | 特點 | 通光孔徑 | 光譜范圍 | 能量范圍 | 重頻范圍 |
PE50-DIF-C | 高重復頻率,校準 | ?35mm | 0.19-2.2,2.94μm | 20μJ-10J | 10kHz |
PE25BF-DIF-C | Diffuser,高閾值 | ?20mm | 0.24-2.2μm | 100μJ-10J | 250Hz |
PE50BF-DIF-C | 高閾值,校準 | ?35mm | 0.19-2.2μm,2.94μm | 200μJ-10J | 250Hz |
PE50BF-DIFH-C | 高損傷閾值 | ?35mm | 0.19-2.2μm,2.94μm | 200μJ-10J | 250Hz |
PE50BB-DIF-C | Diffuser有/無,高閾值 | ?46/33mm | 0.19-20μm, 0.4-2.5μm diffuser | 100μJ-40J | 40Hz |
PE50-DIF-ER-C | Diffuser有/無,高閾值 | ?46/33mm | 0.19-3μm,0.4-3μm with diffuser | 10μJ-30J | 10kHz |
PE100BF-DIF-C | Diffuser有/無,高閾值 | ?96/85mm | 0.15-3μm,0.4-2.5μm with diffuser | 400μJ-40J | 200Hz |
FPE80BF-DIF-C | 風扇冷卻,200W | ?53mm | 0.19-2.2μm, 2.94μm | 1mJ-40J | 250Hz |
產品咨詢