當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 光學(xué)元器件 > 測量和記錄溫度的鏡片 > CVD-ZnSe硒化鋅窗片紅外透鏡分束鏡
簡要描述:CVD-ZnSe硒化鋅窗片紅外透鏡分束鏡是高功率激光窗口片和多光譜應(yīng)用的選擇,有效透射范圍為0.5 - 19 um。它具有出色的成像特性,高抗熱沖擊性,幾乎在所有操作環(huán)境中都很穩(wěn)定。這種材料柔軟且不吸濕。
產(chǎn)品分類
Product classification相關(guān)文章
RELATED ARTICLES產(chǎn)品簡介
品牌 | 其他品牌 | 供貨周期 | 兩周 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,電子 |
詳細介紹
ZnSe可用作生產(chǎn)IR紅外范圍的光學(xué)元件(窗片、透鏡、棱鏡)材料,包括無源激光光學(xué)元件。CVD-ZnSe的結(jié)構(gòu)非常均勻,它具有好的光學(xué)透射性能,散射和吸收損失極低。CVD - ZnSe是高功率激光窗口片和多光譜應(yīng)用的選擇,有效透射范圍為0.5 - 19 um。它具有出色的成像特性,高抗熱沖擊性,幾乎在所有操作環(huán)境中都很穩(wěn)定。這種材料柔軟且不吸濕。
CVD-ZnSe硒化鋅窗片紅外透鏡硒化鋅棱鏡
ZnSe硒化鋅窗片紅外透鏡分束鏡的物理性質(zhì)
密度@ 300 K,g /cm3 | 5.27 | ||
熔點,K | 1798 | ||
導(dǎo)熱系數(shù)@ 298 K,J /(K xmxc) | 18 | ||
熱膨脹, | @ 273 K. | 7.1 x 10 -6 | |
1 / K | @ 373 K. | 7.8 x 10 -6 | |
@ 473 K. | 8.3 x 10 -6 | ||
熱容量@ 298 K,J /(gx K) | 0.339 | ||
硬度 | Knoop, with 50 g indenter, kg/mm2 | 120 | |
Vickers, with 1 kg indenter, kg/mm2 | 112 | ||
楊氏模量(E),Gpa | 67.2 | ||
體積模量(K),Gpa | 40 | ||
表觀彈性極限,Mpa | 55.1 | ||
斷裂韌性MN m -1.5,維氏硬度,100 g | 0.5 | ||
泊松比 | 0.28 | ||
可溶性 | 不溶于水 | ||
電阻率,歐姆x厘米 | 10 12 | ||
光學(xué)特性
熱光系數(shù),(dn / dT) | 6.1 x 10 -5 |
@ 10.6um @ 298-358 K,1 / K. | |
Restrahlen peak, mm | 45.7 |
反射損耗@ 10.6um(2個表面),% | 29.1 |
反射不均勻性(dn/n)@ 0.633um,小于 | 3 x 10 -5 |
ZnSe折射率與波長的關(guān)系
λ,μm | ? | λ,μm | ? | λ,μm | ? |
0.54 | 2.6754 | 3.00 | 2.4376 | 10.60 | 2.4028 |
0.58 | 2.6312 | 3.40 | 2.4356 | 11.40 | 2.3974 |
0.62 | 2.5994 | 3.80 | 2.4339 | 11.80 | 2.3945 |
0.66 | 2.5755 | 4.20 | 2.4324 | 12.20 | 2.3915 |
0.70 | 2.5568 | 4.60 | 2.4309 | 12.60 | 2.3883 |
0.74 | 2.5418 | 5.00 | 2.4295 | 13.00 | 2.3850 |
0.78 | 2.5295 | 5.40 | 2.4281 | 13.40 | 2.3816 |
0.82 | 2.5193 | 5.80 | 2.4266 | 13.80 | 2.3781 |
0.86 | 2.5107 | 6.20 | 2.4251 | 14.20 | 2.3744 |
0.90 | 2.5034 | 6.60 | 2.4235 | 14.60 | 2.3705 |
0.94 | 2.4971 | 7.00 | 2.4218 | 15.00 | 2.3665 |
0.98 | 2.4916 | 7.40 | 2.4201 | 15.40 | 2.3623 |
1.00 | 2.4892 | 7.80 | 2.4183 | 15.80 | 2.3579 |
1.40 | 2.4609 | 8.20 | 2.4163 | 16.20 | 2.3534 |
1.50 | 2.4560 | 8.60 | 2.4143 | 16.60 | 2.3487 |
1.80 | 2.4496 | 9.00 | 2.4122 | 17.00 | 2.3438 |
2.00 | 2.4460 | 9.40 | 2.4100 | 17.40 | 2.3387 |
2.20 | 2.4437 | 9.80 | 2.4077 | 17.80 | 2.3333 |
2.60 | 2.4401 | 10.20 | 2.4053 | 18.20 | 2.3278 |
根據(jù)應(yīng)用,我們使用兩種等級的CVD - 具有不同光學(xué)性質(zhì)的ZnSe。8um以上無差異(見圖1)。
圖1 CVD-ZnSe窗口厚度為10 mm的透射光譜。
G 1 | G 2 | |
吸收指數(shù) | (5 - 8)x 10 - 4 | 1 x 10 -3 |
@ 10.6 um,小于1 / cm | ||
損傷閾值,不小于,kW / cm 2 | 2-3 | - |
CVD - ZnSe坯料的直徑為2-200 mm,厚度為15-20 mm。
類型 | 長寬/直徑 mm | 厚度, mm | 表面質(zhì)量, scr/dig | PN |
平面 | >7 | >1 | 40/20 , 60/40 | W-ZNSE-DX-TX |
平面,帶孔 | >7 | >1 | 40/20 , 60/40 | WWDR-ZNSE-DX-TX |
契形 | >7 | >1 | 40/20 , 60/40 | W-ZNSE-DX-TX-C |
契形,帶孔 | >7 | >1 | 40/20 , 60/40 | WWDR-ZNSE-LX-HX-TX |
契形,帶孔/凹槽 | >7 | >1 | 40/20 , 60/40 | WWDR-ZNSE-DX-TX5 |
類型 | 直徑 mm | 厚度, mm | 表面質(zhì)量, scr/dig | PN |
plano-plano | 25.4 | 3 | 60/40 | W-ZNSE-D25.4-T3 |
plano-plano | 38.1 | 3 | 60/40 | W-ZNSE-D38.1-T3 |
plano-plano | 50.8 | 3 | 60/40 | W-ZNSE-D50.8-T3 |
plano-plano | 76 | 3 | 60/40 | W-ZNSE-D76-T3 |
plano-plano | 100 | 8 | 60/40 | W-ZNSE-D100-T8 |
plano-plano | 101.6 | 8.3 | 60/40 | W-ZNSE-D101.6-T8.5 |
類型 | 直徑 mm | 厚度, mm | 表面質(zhì)量, scr/dig | PN |
plano-plano | 25.4 | 1 | 60/40 | BS-ZNSE-D25.4-T1-C |
plano-plano | 38.1 | 1 | 60/40 | BS-ZNSE-D38.1-T1-C |
plano-plano | 50.8 | 3 | 60/40 | BS-ZNSE-D50.8-T3-C |
plano-plano | 76 | 3 | 60/40 | BS-ZNSE-D76-T3-C |
plano-plano | 100 | 8 | 60/40 | BS-ZNSE-D100-T8-C |
plano-plano | 101.6 | 8 | 60/40 | BS-ZNSE-D101.6-T8-C |
產(chǎn)品咨詢
全國統(tǒng)一服務(wù)電話
021-62209657電子郵箱:sales@eachwave.com
公司地址:上海市閔行區(qū)劍川路955號707-709室
業(yè)務(wù)咨詢微信