當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 光學(xué)元器件 > 激光鏡片 > 141876LAYERTEC飛秒激光反射鏡fs鏡片
簡要描述:LAYERTEC飛秒激光反射鏡fs鏡片:LAYERTEC生產(chǎn)增強型高品質(zhì)激光反射鏡片,客戶包括鏡片行業(yè)、激光制造商、大學(xué)研究小組和世界各地的科研機構(gòu)。
產(chǎn)品分類
Product classification相關(guān)文章
RELATED ARTICLES產(chǎn)品簡介
品牌 | LAYERTEC | 供貨周期 | 兩周 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,電子 |
詳細(xì)介紹
德國LAYERTEC公司于1990年在耶拿附近的梅林根成立。LAYERTEC多年來一直從事光學(xué)涂層領(lǐng)域的研究和開發(fā)以及精密光學(xué)鏡片的生產(chǎn)。LAYERTEC生產(chǎn)增強型高品質(zhì)激光反射鏡片,客戶包括鏡片行業(yè)、激光制造商、大學(xué)研究小組和世界各地的科研機構(gòu)。
屹持光電提供各種LAYERTEC飛秒激光反射鏡fs鏡片庫存。
鏡片類型:
激光反射鏡
轉(zhuǎn)鏡Turning Mirror
泵鏡Pump Mirror
輸出耦合器
掃描鏡
分光鏡Separator
合束鏡
分束鏡
偏振片
短波通濾波器
長波通濾波器
帶通濾波器
激光窗口片
標(biāo)準(zhǔn)具
透鏡
波片
啁啾鏡
啁啾鏡對
零相移鏡
適用激光類型:
cw-Laser Optics
ns-Laser Optics
ps-Laser Optics
fs-Laser Optics
低損耗光學(xué)器件
金屬膜反射鏡
激光濾波片
OPO器件
標(biāo)準(zhǔn)飛秒激光反射鏡fs鏡片規(guī)格:
鏡片種類 | AOI入射角 | 偏振 | 類型 | 波長范圍 | 反射率 | 透射率 | 色散D |
2 | 0?-?10° | unpol. | HR | 670?-?970?nm | >?99.9?% | ||
2 | 0?-?10° | unpol. | HR | 670?-?970?nm | >?99.8?% | ||
4 | 0?-?10° 0?-?10° | s,p-Pol. s,p-Pol. | HR AR / HT | 670?-?970?nm 515?-?535?nm | >?99.8?% | <?10?% | |
2 | 0?-?10° | unpol. | HR | 725?-?875?nm | >?99.9?% | -40?fs2 | |
3 | 0?-?10° | s,p-Pol. | HR | 725?-?875?nm | >?99.9?% | 0?fs2 | |
2 | 0?-?10° | s,p-Pol. | HR | 725?-?875?nm | >?99.9?% | -80?fs2 | |
4 | 0?-?10° 0?-?10° | s,p-Pol. s,p-Pol. | HR HR | 725?-?875?nm 500?-?545?nm | >?99.9?% <?2?% | 0?fs2 | |
2 | 0?-?10° | s,p-Pol. | HR | 725?-?875?nm | >?99.8?% | -40?fs2 | |
2 | 0?-?10° | s,p-Pol. | HR | 725?-?875?nm | >?99.8?% | -110?fs2 | |
4 | 0?-?45° | s,p-Pol. | HR | 725?-?875?nm | >?98?% | 0?fs2 | |
6 | 0?-?10° | s,p-Pol. | HR | 750?-?850?nm | >?99.5?% | 0?fs2 | |
2 | 0?-?10° | s,p-Pol. | HR | 1030?nm | >?99.95?% | -1000?fs2 | |
2 | 0?-?10° | s,p-Pol. | HR | 1030?nm | >?99.95?% | -250?fs2 | |
2 | 0?-?10° | s,p-Pol. | HR | 1030?nm | >?99.95?% | -550?fs2 | |
1 | 0° 0° | unpol. unpol. | HR AR / HT | 1030?-?1040?nm 800?-?982?nm | >?99.9?% | <?5?% | 300?fs2 |
1 | 0° 0° | unpol. unpol. | HR AR / HT | 1030?-?1040?nm 960?-?982?nm | >?99.9?% | <?5?% | 0?fs2 |
3 | 0?-?10° | s,p-Pol. | HR | 1030?-?1042?nm | >?99.99?% | 0?fs2 | |
2 | 0?-?10° | s,p-Pol. | HR | 1040?nm | >?99.95?% | -1000?fs2 | |
2 | 0?-?10° | s,p-Pol. | HR | 1040?nm | >?99.95?% | -550?fs2 | |
2 | 0?-?10° | s,p-Pol. | HR | 1040?nm | >?99.95?% | -250?fs2 | |
3 | 22.5° | s,p-Pol. | HR | 670?-?970?nm | >?99.8?% | -200?-?200?fs2 | |
3 | 22.5° | s,p-Pol. | HR | 725?-?875?nm | >?99.9?% | 0?fs2 | |
3 | 45° | s-Pol. | HR | 670?-?970?nm | >?99.9?% | -200?-?200?fs2 | |
2 | 45° | p-Pol. | HR | 670?-?970?nm | >?99.8?% | -200?fs2 | |
3 | 45° | s,p-Pol. | HR | 670?-?970?nm | >?99.7?% | 0?fs2 | |
2 | 45° | p-Pol. | HR | 725?-?875?nm | >?99.8?% | -40?fs2 | |
4 | 45° 45° | s-Pol. p-Pol. | HR HR | 730?-?870?nm 760?-?840?nm | >?99.8?% >?99.5?% | 0?fs2 0?fs2 | |
5 | 45° | s,p-Pol. | HR | 740?-?860?nm | >?99.9?% | 0?fs2 | |
1 | 45° 45° | s-Pol. p-Pol. | HR AR / HT | 1030?nm 1030?nm | >?99.9?% | <?2?% | |
1 | 45° 45° | s-Pol. p-Pol. | HR AR / HT | 1042?nm 1042?nm | >?99.9?% | <?2?% | |
1 | 56° 56° | s-Pol. p-Pol. | HR AR / HT | 515?nm 515?nm | >?99.9?% | <?2?% | |
1 | 56° 56° | s-Pol. p-Pol. | HR AR / HT | 532?nm 532?nm | >?99.9?% | <?2?% | |
1 | 56° 56° | s-Pol. p-Pol. | HR AR / HT | 1030?nm 1030?nm | >?99.9?% | <?2?% | |
1 | 56° 56° | s-Pol. p-Pol. | HR AR / HT | 1042?nm 1042?nm | >?99.9?% | <?2?% | |
1 | 56° 56° | s-Pol. p-Pol. | HR AR / HT | 1064?nm 1064?nm | >?99.9?% | <?2?% | |
1 | 45° | s-Pol. | PR | 670?-?970?nm | >=?50?% | 0?fs2 | |
1 | 45° | p-Pol. | PR | 670?-?970?nm | >=?50?% | 0?fs2 | |
3 | 45° | s-Pol. | PR | 725?-?875?nm | =?50?% | 0?fs2 | |
1 | 45° | p-Pol. | PR | 725?-?875?nm | =?50?% | 0?fs2 | |
2 | 0?-?15° | s,p-Pol. | AR / HT | 670?-?970?nm | <?0.25?% | ||
2 | 0° | s,p-Pol. | AR / HT | 725?-?875?nm | <?0.2?% | ||
1 | 45° | s-Pol. | AR / HT | 670?-?970?nm | >=?50?%±5?% | 0?fs2 | |
1 | 45° | p-Pol. | AR / HT | 670?-?970?nm | >=?50?%±5?% | 0?fs2 | |
1 | 45° | p-Pol. | AR / HT | 725?-?875?nm | =?50?%±2?% | 0?fs2 | |
1 | 45° | p-Pol. | AR / HT | 725?-?875?nm | >=?50?%±2?% | 0?fs2 | |
1 | 75° 75° | s-Pol. p-Pol. | AR / HT AR / HT | 670?-?970?nm 680?-?960?nm | >?80?% <?1?% | 0?fs2 0?fs2 | |
1 | 75° 75° | s-Pol. p-Pol. | AR / HT AR / HT | 670?-?970?nm 680?-?960?nm | >?80?% <?2?% | 0?fs2 0?fs2 |
產(chǎn)品咨詢
全國統(tǒng)一服務(wù)電話
021-62209657電子郵箱:sales@eachwave.com
公司地址:上海市閔行區(qū)劍川路955號707-709室
業(yè)務(wù)咨詢微信